标签:中关村手机高级搜索

大众安徽月销量仅两位数残酷现实给其上了一课

【ITBEAR】今年7月17日,大众旗下的ID.UNYX(简称ID.与众)正式迈入市场,其售价范围定在20.99万元至24.99万元之间。然而,这款车型的市场表现却远未达到预期。

在ID.与众发布会现场,蔚来创始人李斌的笑容成为了社交媒体上的热点,不少网友认为这是对即将到来的市场竞争充满信心的表现。然而,ID.与众的销售情况却并未如李斌所料。

据报道,ID.UNYX上市后的销量惨淡,8月份销量不足80辆。业内人士透露,大众安徽正积极筹划应对措施。

尽管ID.与众配备了800V快充、高阶智驾等主流配置,且基于MEB电动模块化平台打造,但其高昂的售价仍成为了一大障碍。

当前市场上纯电轿跑SUV车型众多,ID.与众的定价策略显然未能准确把握市场脉搏。

与此同时,其他新能源车企在“金九银十”期间销量飙升,而ID.与众却表现平平。有观点认为,只有当ID.与众的价格大幅下调时,销量才可能有所提升。

目前,ID.与众仍在按指导价销售,而其同系列车型ID.3、ID.4等已通过降价策略来换取销量。


DWT-III型玻璃钢离心式屋顶风机


DWT-III型玻璃钢离心式屋顶风机

DWT-III型玻璃钢离心式屋顶风机
机号:2.8#-8.0# 风量:1040-40000m3/h 全压:120-720Pa
特点:垂直出风、风压适中、效率高、噪声低、运转平稳、外形美观、可制作成防腐、防爆型 。
应用:发电、化工、 橡胶、制药、食品加工、冶金等厂矿企业及高级民用建筑的送风和排风,可用于排放特殊气体的专用场合.

DWT-III型玻璃钢离心式屋顶风机参数
机号2.80 转速1450 功率0.18KW 风量1260~1040 风压100~150 重量18
机号2.80 转速2900 功率0.55KW 风量3080~2300 风压100~500 重量20
机号3.15 转速1450 功率0.25KW 风量2050~1450 风压80 ~200 重量19
机号3.15 转速2900 功率1.10KW 风量4370~3470 风压150~600 重量24
机号3.55 转速1450 功率0.55KW 风量2880~2320 风压100~200 重量21
机号3.55 转速2900 功率2.20KW 风量6270~4930 风压150~700 重量29
机号4.00 转速960 功率0.18KW 风量2750~2040 风压100~200 重量32
机号4.00 转速1450 功率0.55KW 风量4460~3420 风压100~400 重量35
机号4.50 转速960 功率0.25KW 风量3940~2760 风压100~200 重量34
机号4.50 转速1450 功率1.10KW 风量6280~4680 风压150~400 重量39
机号5.00 转速720 功率0.18KW 风量4230~2450 风压80~150 重量46
机号5.00 转速960 功率0.55KW 风量6120~4470 风压100~200 重量46
机号5.00 转速1450 功率1.5KW 风量9650~7740 风压150~400 重量52
机号5.60 转速720 功率0.37KW 风量4860~1800 风压150~200 重量67
机号5.60 转速960 功率0.75KW 风量9040~7800 风压100~200 重量67
机号5.60 转速1450 功率3.00KW 风量14040~11160 风压150~500 重量77
机号6.30 转速720 功率0.75KW 风量9090~6210 风压100~200 重量80
机号6.30 转速960 功率1.50KW 风量12450~9840 风压150~300 重量83
机号6.30 转速1450 功率5.50KW 风量20020~17100 风压150~500 重量85
机号7.10 转速720 功率1.10KW 风量13800~11140 风压100~200 重量96
机号7.10 转速960 功率2.20KW 风量17640~14700 风压150~300 重量98
机号7.10 转速1450 功率5.50KW 风量27000~24000 风压200~500 重量136
机号8.00 转速720 功率2.20KW 风量19800~17200 风压100~200 重量146
机号8.00 转速960 功率4.00KW 风量26000~24000 风压150~300 重量152
机号8.00 转速1450 功率5.50KW 风量40000~358000 风压200~500 重量163


栏目:数码
标签: